



簡要描述:歐世盛微流控反應(yīng)器基于連續(xù)流動微反應(yīng)加氫技術(shù)的全自動加氫反應(yīng)儀,放棄了傳統(tǒng)的加氫反應(yīng)釜,放棄了氫氣鋼瓶,是我司的一款口碑產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號:H-Flow
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-10
訪  問  量:3165| 價格區(qū)間 | 面議 | 工作壓力 | 中壓 | 
|---|---|---|---|
| 儀器材質(zhì) | 316不銹鋼 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,制藥/生物制藥 | 

|              型號  |                          H-Flow-S05  |                          H-Flow-S30  |         
|              反應(yīng)器催化劑裝填量 催化劑顆粒粒徑  |                          3~7ml  |                          150ml  |         
|              0.2~2mm  |         ||
|              反應(yīng)壓力  |                          <10MPa  |         |
|              反應(yīng)溫度 預(yù)熱器溫度  |                          室溫 ~200℃  |         |
|              室溫 ~200℃  |         ||
|              液體進(jìn)料流速  |                          0.1~5 ml/min  |                          5~30 ml/min  |         
|              液體進(jìn)料精度  |                          ±1%FS  |         |
|              液路伴熱溫度 氫氣進(jìn)料流速  |                          室溫 ~200℃  |         |
|              5~100sccm  |                          100~1000sccm  |         |
|              氮氣進(jìn)料流速  |                          5~100sccm  |                          100~1000sccm  |         

相關(guān)文章